

18 |
|
基 本 資 料
![]() |
生 日 | 1982/3/5 |
![]() |
身 高 | 182(CM) |
![]() |
體 重 | 98(KG) |
![]() |
位 置 | 投手 |
![]() |
投 打 | 右投右打 |
![]() |
學 歷 | 輔仁大學肄 |
球 員 生 涯 戰 績
![]() |
一軍投球成績 |
年度 | 球隊 | 防禦率 | 勝 | 敗 | 中繼 | 救援 | 出場 | 奪三振 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被全壘打 |
2003 | 統一7-ELEVEn | 2.435 | 13 | 8 | 0 | 0 | 28 | 104 | 1 | 1 | 143 | 8 |
2004 | 統一7-ELEVEn | 2.144 | 12 | 8 | 0 | 0 | 29 | 122 | 1 | 0 | 145 | 12 |
2005 | 統一7-ELEVEn | 2.790 | 12 | 8 | 1 | 0 | 34 | 130 | 2 | 1 | 181 | 8 |
2006 | 統一7-ELEVEn | 2.473 | 14 | 9 | 0 | 0 | 26 | 106 | 6 | 1 | 169 | 6 |
2007 | 統一7-ELEVEn | 2.262 | 16 | 2 | 0 | 0 | 21 | 79 | 0 | 0 | 126 | 7 |
2008 | 統一7-ELEVEn | 2.757 | 12 | 2 | 0 | 0 | 18 | 87 | 1 | 1 | 113 | 5 |
2009 | 統一7-ELEVEn | 3.299 | 10 | 8 | 0 | 0 | 22 | 81 | 0 | 0 | 159 | 6 |
2010 | 統一7-ELEVEn | 3.193 | 11 | 11 | 0 | 0 | 29 | 101 | 1 | 0 | 201 | 7 |
2011 | 統一7-ELEVEn | 3.632 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 | 39 | 0 | 0 | 87 | 6 |
2012 | 統一7-ELEVEn | 0.563 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2013 | 統一7-ELEVEn | 5.468 | 6 | 9 | 0 | 0 | 20 | 36 | 3 | 0 | 146 | 9 |
2014 | 統一7-ELEVEn | 2.585 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 21 | 1 | 0 | 66 | 1 |
2015 | 統一7-ELEVEn | 4.754 | 7 | 9 | 0 | 0 | 25 | 60 | 0 | 0 | 213 | 18 |
2016 | 統一7-ELEVEn | 5.331 | 5 | 2 | 1 | 0 | 13 | 23 | 0 | 0 | 76 | 4 |
2017 | 統一7-ELEVEn | 3.968 | 6 | 3 | 0 | 0 | 17 | 56 | 0 | 0 | 104 | 7 |
2018 | 統一7-ELEVEn | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 |
2019 | 統一7-ELEVEn | 5.100 | 8 | 7 | 0 | 0 | 23 | 52 | 1 | 0 | 157 | 14 |
2020 | 統一7-ELEVEn | 8.617 | 2 | 6 | 0 | 0 | 19 | 32 | 0 | 0 | 106 | 16 |
![]() |
二軍投球成績 |
年度 | 球隊 | 防禦率 | 勝 | 敗 | 中繼 | 救援 | 出場 | 奪三振 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被全壘打 |
2006 | 統一二軍 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2011 | 統一二軍 | 1.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2012 | 統一二軍 | 2.333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 |
2013 | 統一二軍 | 1.286 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 |
2014 | 統一二軍 | 3.293 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 |
2016 | 統一二軍 | 6.469 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 38 | 5 |
2017 | 統一二軍 | 9.000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 27 | 5 |
2018 | 統一二軍 | 3.000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | 1 |
2020 | 統一二軍 | 7.875 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 |